芋きん | 現行(本体価格) | 現行(税込価格) | 改訂後(本体価格) | 改訂後(税込価格) |
芋きん 1個 | 140円 | 152円 | 160円 | 173円 |
芋きん 6個 | 840円 | 908円 | 960円 | 1,037円 |
芋きん 10個 | 1,400円 | 1,512円 | 1,600円 | 1,728円 |
芋きんどら焼 | 現行(本体価格) | 現行(税込価格) | 改訂後(本体価格) | 改訂後(税込価格) |
芋きんどら焼 1個 | 230円 | 249円 | 変更なし | 変更なし |
芋きんどら焼 5個 | 1,150円 | 1,242円 | 変更なし | 変更なし |
芋きんどら焼 10個 | 2,300円 | 2,484円 | 変更なし | 変更なし |
てのりふぃなんしぇ | 現行(本体価格) | 現行(税込価格) | 改訂後(本体価格) | 改訂後(税込価格) |
てのりふぃなんしぇ 1個 | 250円 | 270円 | 270円 | 292円 |
てのりふぃなんしぇBOX(芋5個) ※箱代含 | 1,450円 | 1,566円 | 1,550円 | 1,674円 |
てのりふぃなんしぇ・あずき 1個 | 250円 | 270円 | 270円 | 292円 |
てのりふぃなんしぇBOX(芋3個・あずき2個) ※箱代含 | 1,450円 | 1,566円 | 1,550円 | 1,674円 |
うす皮芋きん | 現行(本体価格) | 現行(税込価格) | 改訂後(本体価格) | 改訂後(税込価格) |
うす皮芋きん 1個 | 170円 | 184円 | 190円 | 206円 |
うす皮芋きん 6個入 | 1,000円 | 1,080円 | 変更なし | 変更なし |
栗入り芋きん | 現行(本体価格) | 現行(税込価格) | 改訂後(本体価格) | 改訂後(税込価格) |
栗入り芋きん 1個 | 190円 | 206円 | 200円 | 216円 |
栗入り芋きん 6個 | 1,140円 | 1,232円 | 1,200円 | 1,296円 |
栗入り芋きん 10個 | 1,900円 | 2,052円 | 2,000円 | 2,160円 |
栗入り芋きん 15個 ※箱代含 | 3,150円 | 3,402円 | 3,300円 | 3,564円 |
栗入り芋きん 20個 ※箱代含 | 4,150円 | 4,482円 | 4,350円 | 4,698円 |
店舗限定商品 | 現行(本体価格) | 現行(税込価格) | 改訂後(本体価格) | 改訂後(税込価格) |
江戸きんつば | 170円 | 184円 | 190円 | 206円 |
江戸きんつば 桜 | 200円 | 216円 | 220円 | 238円 |
江戸きんつば 抹茶 | 200円 | 216円 | 220円 | 238円 |
江戸きんつば 栗 | 210円 | 227円 | 230円 | 249円 |
浅草芋くりパイ | 250円 | 270円 | 300円 | 324円 |
2025年価格改定一覧
